№ | Наименование дисциплины | Общая трудоем-кость (ч) |
1. | Государственная социальная политика в сфере защиты населения | 24 |
2. | Психолого-педагогические основы социальной работы | 24 |
3. | Социально-медицинские аспекты профессиональной деятельности | 32 |
4. | Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан | 32 |
5. | Технологии социальной работы | 32 |
6. | Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе | 32 |
7. | Экономические основы социальной работы | 24 |
8. | Организация, управление и администрирование в социальной работе | 40 |
9. | Контроль качества и эффективность социального обслуживания | 32 |
10. | Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности специалиста по социальной работе | 24 |
11. | Основы геронтологии | 24 |
Итоговая аттестация | |
ИТОГО | 320 |