№ | Наименование разделов | Всего часов по программе |
1. | Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (НОО) | 60 |
2. | Педагогика | 36 |
|
3. | Психология | 36 |
|
4. | Информационные и коммуникационные технологии в образовании | 18 |
5. | Методики и модели воспитания | 30 |
6. | Преподавание учебных дисциплин в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО | 54 |
7. | Обучение русскому языку и детской литературе | 54 |
8. | Практикум по выразительному чтению | 36 |
9. | Обучение математике в начальной школе | 54 |
10. | Обучение предмету «Окружающий мир» в начальной школе | 54 |
11. | Обучение предмету «Технология» в начальной школе | 24 |
12. | Теория и методика преподавания изобразительного искусства | 24 |
13. | Теория и методика музыкального воспитания | 24 |
14. | Теория и методика преподавания физической культуры | 24 |
15. | Теория и методика преподавания иностранного языка | 24 |
16. | Организация внеурочной деятельности младших школьников | 36 |
| Итоговая аттестация (комплексный междисциплинарный экзамен в форме тестирования) | |
| Итого | 588 |